Nikkei 225
^N225
使用 Cbonds Watchlist 查找、保存和跟踪投资工具
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
The Nikkei-225 (Ticker:^N225) Stock Average is a price-weighted average of 225 top-rated Japanese companies listed in the First Section of the Tokyo Stock Exchange. The Nikkei Stock Average was first published on May 16, 1949, where the average price was ¥176.21 with a divisor of 225.
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| MSCI World Index | 4.887,33 | 2026-09-15 |
| S&P 500 | 7.585,73 | 2026-09-15 |
| Dow Jones | 52.093,11 | 2026-09-15 |
| NYSE Composite | 24.128,46 | 2026-09-15 |
| NASDAQ Composite | 25.981,57 | 2026-09-15 |
| NASDAQ 100 | 28.937,84 | 2026-09-15 |
| Nikkei 225 | 63.484,1 | 2026-09-15 |
| KOSPI | 6.627,26 | 2026-09-15 |
| S&P/TSX Composite | 35.582,07 | 2026-09-15 |
| Australian All | 8.849,3 | 2026-09-15 |
| ASX 200 | 8.672,5 | 2026-09-15 |
| ASX 50 | 8.461,5 | 2026-09-15 |
| STI | 5.647,61 | 2026-09-15 |
| NZX 50 | 13.555,15 | 2026-09-15 |
| Russell 2000 | 2.870,29 | 2026-09-15 |
| TA-125 | 4.082,76 | 2026-09-15 |
| S&P MidCap 400 | 3.662,5 | 2026-09-15 |
| VIX Index | 17,2 | 2026-09-15 |
| Nikkei Volatility Index | 30,68 | 2026-09-15 |
| CRSP US Total Market Index | 5.402,92 | 2026-09-15 |
| Dow Jones Global Titans 50 Index | 989,5 | 2026-09-15 |
| MSCI ACWI | 1.129,74 | 2026-09-15 |
| MSCI ACWI Low Carbon Leaders GRTR | 5.379,66 | 2026-09-15 |
| MSCI EM Airlines | 117,21 | 2026-09-15 |
| MSCI EM Energy | 520,48 | 2026-09-15 |
| MSCI EM Materials | 479,42 | 2026-09-15 |
| MSCI Emerging Market | 1.680,84 | 2026-09-15 |
| MSCI Emerging Markets Utilities | 236,46 | 2026-09-15 |
| MSCI Turkey | 345,91 | 2026-09-15 |
| MSCI USA | 7.232,99 | 2026-09-15 |
| MSCI World Airlines | 120,38 | 2026-09-15 |
| MSCI World Gross Index EUR | 804,93 | 2026-09-15 |
| MSCI World Gross Index USD | 23.557,76 | 2026-09-15 |
| MSCI World Info Tech Net | 1.443 | 2026-09-15 |
| MSCI World IT | 1.180,6 | 2026-09-15 |
| NASDAQ 100 TR | 35.360,19 | 2026-09-15 |
| NASDAQ Biotechnology NTR | 2.172,41 | 2026-09-15 |
| NASDAQ-100 Notional NTR | 33.734,52 | 2026-09-15 |
| S&P GSCI AGRICULTURE INDEX | 432,38 | 2026-09-15 |
| S&P GSCI Copper | 997,93 | 2026-09-15 |
| S&P GSCI ENERGY INDEX | 363,93 | 2026-09-15 |
| S&P GSCI INDUSTRIAL METALS INDEX | 609,91 | 2026-09-15 |
| S&P/TSX 60 | 2.094,56 | 2026-09-15 |
| S&P/TSX Global Gold Index | 935,9 | 2026-09-15 |
| S&P/TSX Venture Composite | 900,98 | 2026-09-15 |
| Shiller PE Ratio (CAPE ratio) | 35,19 | 2025-05-30 |
| TA-35 | 4.191,46 | 2026-09-15 |
| Wilshire 5000 | 75.654,69 | 2026-09-15 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合