TA-35
使用 Cbonds Watchlist 查找、保存和跟踪投资工具
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
The TA-35 Index is the TASEs flagship index. The TA-35 index tracks the prices of the 35 companies with the highest market capitalization on the exchange that matches the index criteria
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| MSCI World Index | 4.978,41 | 2026-09-22 |
| S&P 500 | 7.764,64 | 2026-09-22 |
| Dow Jones | 51.863,69 | 2026-09-22 |
| NYSE Composite | 24.029,06 | 2026-09-22 |
| NASDAQ Composite | 27.244,28 | 2026-09-22 |
| NASDAQ 100 | 30.732,4 | 2026-09-22 |
| Nikkei 225 | 65.018,95 | 2026-09-18 |
| KOSPI | 7.017,91 | 2026-09-22 |
| S&P/TSX Composite | 36.335,61 | 2026-09-22 |
| Australian All | 8.951 | 2026-09-22 |
| ASX 200 | 8.757,8 | 2026-09-22 |
| ASX 50 | 8.529,5 | 2026-09-22 |
| STI | 5.726,29 | 2026-09-22 |
| NZX 50 | 13.875,76 | 2026-09-22 |
| Russell 2000 | 2.889,92 | 2026-09-22 |
| TA-125 | 4.173,28 | 2026-09-22 |
| S&P MidCap 400 | 3.675,1 | 2026-09-22 |
| VIX Index | 14,21 | 2026-09-22 |
| Nikkei Volatility Index | 24,23 | 2026-09-18 |
| CRSP US Total Market Index | 5.523,72 | 2026-09-22 |
| Dow Jones Global Titans 50 Index | 1.019,42 | 2026-09-22 |
| MSCI ACWI | 1.153,47 | 2026-09-22 |
| MSCI ACWI Low Carbon Leaders GRTR | 5.498,34 | 2026-09-22 |
| MSCI EM Airlines | 122,56 | 2026-09-22 |
| MSCI EM Energy | 511,04 | 2026-09-22 |
| MSCI EM Materials | 481,94 | 2026-09-22 |
| MSCI Emerging Market | 1.745,79 | 2026-09-22 |
| MSCI Emerging Markets Utilities | 237,87 | 2026-09-22 |
| MSCI Turkey | 347,08 | 2026-09-22 |
| MSCI USA | 7.406,54 | 2026-09-22 |
| MSCI World Airlines | 125,66 | 2026-09-22 |
| MSCI World Gross Index EUR | 827,31 | 2026-09-22 |
| MSCI World Gross Index USD | 24.000,87 | 2026-09-22 |
| MSCI World Info Tech Net | 1.535 | 2026-09-22 |
| MSCI World IT | 1.255,17 | 2026-09-22 |
| NASDAQ 100 TR | 37.556,11 | 2026-09-22 |
| NASDAQ Biotechnology NTR | 2.259,84 | 2026-09-22 |
| NASDAQ-100 Notional NTR | 35.828,6 | 2026-09-22 |
| S&P GSCI AGRICULTURE INDEX | 427,32 | 2026-09-22 |
| S&P GSCI Copper | 1.049,58 | 2026-09-22 |
| S&P GSCI ENERGY INDEX | 337,47 | 2026-09-22 |
| S&P GSCI INDUSTRIAL METALS INDEX | 629,82 | 2026-09-22 |
| S&P/TSX 60 | 2.129,85 | 2026-09-22 |
| S&P/TSX Global Gold Index | 981,24 | 2026-09-22 |
| S&P/TSX Venture Composite | 939,8 | 2026-09-22 |
| Shiller PE Ratio (CAPE ratio) | 35,19 | 2025-05-30 |
| TA-35 | 4.307,75 | 2026-09-22 |
| Wilshire 5000 | 75.675,59 | 2026-09-22 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合