NASDAQ 100
US6311011026, ^NDX
使用 Cbonds Watchlist 查找、保存和跟踪投资工具
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
The Nasdaq-100 Index (Ticker:^NDX) is a capitalization-weighted index with a 100 of the largest and most innovative companies. The companies in the Nasdaq-100 include 100-plus of the largest domestic and international non-financial companies. The National Association of Securities Dealers (NASD) launches the Nasdaq-100 with a base value of 250 on February 1, 1985.
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| MSCI World Index | 4.851,96 | 2026-11-13 |
| S&P 500 | 7.561,67 | 2026-11-13 |
| Dow Jones | 52.347,55 | 2026-11-13 |
| NYSE Composite | 24.466,97 | 2026-11-12 |
| NASDAQ Composite | 25.136,27 | 2026-11-13 |
| NASDAQ 100 | 27.943,74 | 2026-11-13 |
| Nikkei 225 | 61.142,35 | 2026-11-13 |
| KOSPI | 5.290,53 | 2026-11-13 |
| S&P/TSX Composite | 36.105,9 | 2026-11-13 |
| Australian All | 9.204,5 | 2026-11-13 |
| ASX 200 | 9.082,2 | 2026-11-13 |
| ASX 50 | 8.923,8 | 2026-11-13 |
| STI | 5.231,84 | 2026-11-13 |
| NZX 50 | 14.173,68 | 2026-11-13 |
| Russell 2000 | 2.791,34 | 2026-11-13 |
| TA-125 | 3.920,85 | 2026-11-13 |
| S&P MidCap 400 | 3.681,87 | 2026-11-13 |
| VIX Index | 19,3 | 2026-11-13 |
| Nikkei Volatility Index | 34,39 | 2026-11-13 |
| CRSP US Total Market Index | 5.383,82 | 2026-11-13 |
| Dow Jones Global Titans 50 Index | 962,99 | 2026-11-13 |
| MSCI ACWI | 1.112,12 | 2026-11-13 |
| MSCI ACWI Low Carbon Leaders GRTR | 5.325,43 | 2026-11-13 |
| MSCI EM Airlines | 125,68 | 2026-11-13 |
| MSCI EM Energy | 492,1 | 2026-11-13 |
| MSCI EM Materials | 431,73 | 2026-11-13 |
| MSCI Emerging Market | 1.550,18 | 2026-11-13 |
| MSCI Emerging Markets Utilities | 225,85 | 2026-11-13 |
| MSCI Turkey | 312,74 | 2026-11-13 |
| MSCI USA | 7.194,36 | 2026-11-13 |
| MSCI World Airlines | 130,1 | 2026-11-13 |
| MSCI World Gross Index EUR | 838,31 | 2026-11-13 |
| MSCI World Gross Index USD | 23.437,13 | 2026-11-13 |
| MSCI World Info Tech Net | 1.353 | 2026-11-13 |
| MSCI World IT | 1.105,81 | 2026-11-13 |
| NASDAQ 100 TR | 34.167,38 | 2026-11-13 |
| NASDAQ Biotechnology NTR | 2.274,08 | 2026-11-13 |
| NASDAQ-100 Notional NTR | 32.590,27 | 2026-11-13 |
| S&P GSCI AGRICULTURE INDEX | 384,35 | 2026-11-13 |
| S&P GSCI Copper | 950,18 | 2026-11-13 |
| S&P GSCI ENERGY INDEX | 319,6 | 2026-11-13 |
| S&P GSCI INDUSTRIAL METALS INDEX | 579,67 | 2026-11-13 |
| S&P/TSX 60 | 2.152,11 | 2026-11-13 |
| S&P/TSX Global Gold Index | 835,84 | 2026-11-13 |
| S&P/TSX Venture Composite | 798,46 | 2026-11-13 |
| Shiller PE Ratio (CAPE ratio) | 35,19 | 2025-05-30 |
| TA-35 | 4.038,02 | 2026-11-13 |
| Wilshire 5000 | 73.885,56 | 2026-11-13 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合