MSCI Turkey
使用 Cbonds Watchlist 查找、保存和跟踪投资工具
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
The index reflects the dynamics of the Turkish stock market based on shares of high-cap companies. It covers the largest companies traded on the Istanbul Stock Exchange and is denominated in Turkish lira. The index is a weighted basket of stocks reflecting the total market value of the included assets. The calculation methodology takes into account the market capitalization adjusted for the free float of shares.
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| MSCI World Index | 4.995 | 2026-09-07 |
| S&P 500 | 7.673,52 | 2026-09-08 |
| Dow Jones | 52.786,07 | 2026-09-08 |
| NYSE Composite | 24.473,06 | 2026-09-08 |
| NASDAQ Composite | 26.506,99 | 2026-09-04 |
| NASDAQ 100 | 29.544,16 | 2026-09-04 |
| Nikkei 225 | 66.399,84 | 2026-09-07 |
| KOSPI | 6.995,39 | 2026-09-07 |
| S&P/TSX Composite | 36.123,05 | 2026-09-08 |
| Australian All | 9.200,6 | 2026-09-07 |
| ASX 200 | 9.010,9 | 2026-09-07 |
| ASX 50 | 8.777,4 | 2026-09-07 |
| STI | 5.792,28 | 2026-09-07 |
| NZX 50 | 13.943,91 | 2026-09-07 |
| Russell 2000 | 2.960,2 | 2026-09-08 |
| TA-125 | 4.230,05 | 2026-09-07 |
| S&P MidCap 400 | 3.758,89 | 2026-09-08 |
| VIX Index | 15,72 | 2026-09-08 |
| Nikkei Volatility Index | 21,86 | 2026-09-07 |
| CRSP US Total Market Index | 5.505,56 | 2026-09-04 |
| Dow Jones Global Titans 50 Index | 1.005,38 | 2026-09-07 |
| MSCI ACWI | 1.157,73 | 2026-09-07 |
| MSCI ACWI Low Carbon Leaders GRTR | 5.510,45 | 2026-09-07 |
| MSCI EM Airlines | 122,55 | 2026-09-08 |
| MSCI EM Energy | 527,13 | 2026-09-08 |
| MSCI EM Materials | 511,74 | 2026-09-08 |
| MSCI Emerging Market | 1.756,85 | 2026-09-07 |
| MSCI Emerging Markets Utilities | 242,85 | 2026-09-08 |
| MSCI Turkey | 353,01 | 2026-09-07 |
| MSCI USA | 7.318,86 | 2026-09-08 |
| MSCI World Airlines | 123,71 | 2026-09-08 |
| MSCI World Gross Index EUR | 816,12 | 2026-09-07 |
| MSCI World Gross Index USD | 24.067,56 | 2026-09-07 |
| MSCI World Info Tech Net | 1.477 | 2026-09-08 |
| MSCI World IT | 1.208,36 | 2026-09-08 |
| NASDAQ 100 TR | 36.093,38 | 2026-09-04 |
| NASDAQ Biotechnology NTR | 2.281,61 | 2026-09-04 |
| NASDAQ-100 Notional NTR | 34.436,2 | 2026-09-04 |
| S&P GSCI AGRICULTURE INDEX | 434,84 | 2026-09-08 |
| S&P GSCI Copper | 1.047,91 | 2026-09-08 |
| S&P GSCI ENERGY INDEX | 338,04 | 2026-09-08 |
| S&P GSCI INDUSTRIAL METALS INDEX | 635,46 | 2026-09-08 |
| S&P/TSX 60 | 2.117,92 | 2026-09-08 |
| S&P/TSX Global Gold Index | 965,25 | 2026-09-08 |
| S&P/TSX Venture Composite | 959,64 | 2026-09-08 |
| Shiller PE Ratio (CAPE ratio) | 35,19 | 2025-05-30 |
| TA-35 | 4.276,22 | 2026-09-08 |
| Wilshire 5000 | 76.650,59 | 2026-09-08 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合