Wilshire 5000
使用 Cbonds Watchlist 查找、保存和跟踪投资工具
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
The Wilshire 5000 Total Market Index is a market-capitalization-weighted index of the market value of all American-stocks actively traded in the United States.
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| MSCI World Index | 4.957,96 | 2026-09-25 |
| S&P 500 | 7.743,41 | 2026-09-25 |
| Dow Jones | 51.828,62 | 2026-09-25 |
| NYSE Composite | 23.816,49 | 2026-09-24 |
| NASDAQ Composite | 27.068,72 | 2026-09-25 |
| NASDAQ 100 | 30.608,13 | 2026-09-25 |
| Nikkei 225 | 66.364,2 | 2026-09-25 |
| KOSPI | 7.080,92 | 2026-09-23 |
| S&P/TSX Composite | 35.800,89 | 2026-09-25 |
| Australian All | 8.845,6 | 2026-09-25 |
| ASX 200 | 8.665 | 2026-09-25 |
| ASX 50 | 8.449,2 | 2026-09-25 |
| STI | 5.711,12 | 2026-09-25 |
| NZX 50 | 13.811,11 | 2026-09-25 |
| Russell 2000 | 2.838,84 | 2026-09-25 |
| TA-125 | 4.100,4 | 2026-09-24 |
| S&P MidCap 400 | 3.648,57 | 2026-09-25 |
| VIX Index | 14,87 | 2026-09-25 |
| Nikkei Volatility Index | 20,3 | 2026-09-25 |
| CRSP US Total Market Index | 5.503,2 | 2026-09-25 |
| Dow Jones Global Titans 50 Index | 1.018,74 | 2026-09-25 |
| MSCI ACWI | 1.148,23 | 2026-09-25 |
| MSCI ACWI Low Carbon Leaders GRTR | 5.473,13 | 2026-09-25 |
| MSCI EM Airlines | 120,42 | 2026-09-25 |
| MSCI EM Energy | 506,59 | 2026-09-25 |
| MSCI EM Materials | 470,24 | 2026-09-25 |
| MSCI Emerging Market | 1.732,35 | 2026-09-25 |
| MSCI Emerging Markets Utilities | 233,81 | 2026-09-25 |
| MSCI Turkey | 342,83 | 2026-09-25 |
| MSCI USA | 7.384,1 | 2026-09-25 |
| MSCI World Airlines | 125,14 | 2026-09-25 |
| MSCI World Gross Index EUR | 826,93 | 2026-09-25 |
| MSCI World Gross Index USD | 23.903,97 | 2026-09-25 |
| MSCI World Info Tech Net | 1.536 | 2026-09-25 |
| MSCI World IT | 1.256,35 | 2026-09-25 |
| NASDAQ 100 TR | 37.405,16 | 2026-09-25 |
| NASDAQ Biotechnology NTR | 2.234,38 | 2026-09-25 |
| NASDAQ-100 Notional NTR | 35.684,34 | 2026-09-25 |
| S&P GSCI AGRICULTURE INDEX | 423,86 | 2026-09-25 |
| S&P GSCI Copper | 1.040,88 | 2026-09-25 |
| S&P GSCI ENERGY INDEX | 341,26 | 2026-09-25 |
| S&P GSCI INDUSTRIAL METALS INDEX | 626,87 | 2026-09-25 |
| S&P/TSX 60 | 2.102,44 | 2026-09-25 |
| S&P/TSX Global Gold Index | 936,31 | 2026-09-25 |
| S&P/TSX Venture Composite | 921,01 | 2026-09-25 |
| Shiller PE Ratio (CAPE ratio) | 35,19 | 2025-05-30 |
| TA-35 | 4.242,12 | 2026-09-24 |
| Wilshire 5000 | 75.342,3 | 2026-09-25 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合