Gold MOEX FX Fixing (AMD)
使用 Cbonds Watchlist 查找、保存和跟踪投资工具
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
Gold MOEX FX Fixing (AMD) is a conversion of the rouble fixing into Armenian drams and serves as a price reference for regional trade in Armenia. In September 2026 the maximum reached 52043.53 AMD/g, the minimum was 48375.79 AMD/g and the average stood at 50372.09 AMD/g. The value is recalculated using the official AMD/RUB rate based on Moscow Exchange data.
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 11.340,35 RUB | 2026-10-08 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 133,0168 USD per gram | 2026-10-08 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 118,0377 EUR per gram | 2026-10-08 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 891,6857 CNY per gram | 2026-10-08 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 488,504 AED per gram | 2026-10-08 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 48.194,6534 AMD per gram | 2026-10-08 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 226,1285 AZN per gram | 2026-10-08 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 407,9221 BYN per gram | 2026-10-08 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 12.852,4778 INR per gram | 2026-10-08 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11.632,1194 KGS per gram | 2026-10-08 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 60.342,939 KZT per gram | 2026-10-08 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.227,8647 TJS per gram | 2026-10-08 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.535,9261 TRY per gram | 2026-10-08 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.568.372,732 UZS per gram | 2026-10-08 |
| Gold (CME) | 4.133,12 USD/t oz. | 2026-10-08 |
| Silver | 59,175 USD/t oz. | 2026-10-08 |
| Platinum | 1.642 USD/t oz. | 2026-10-08 |
| Palladium | 1.125,5 USD/t oz. | 2026-10-08 |
| Gold (MCX India) | 149.103 INR/10gms | 2026-10-08 |
| Silver (MCX India) | 221.233 INR/kg | 2026-10-08 |
| Gold (IMF) | 4.334,75 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Silver (IMF) | 64,65 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.785,62 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.309,05 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Rhodium | 9.000 USD/t oz. | 2026-10-08 |
| Gold (North America) | 4.133,12 USD/t oz. | 2026-10-08 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 894,48 CNY per gram | 2026-10-08 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 890,47 CNY per gram | 2026-10-08 |
| Gold (WGC, AUD) | 5.923,78 AUD/t oz. | 2026-10-08 |
| Gold (WGC, CAD) | 5.873,52 CAD/t oz. | 2026-10-08 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.436,9 CHF/t oz. | 2026-10-08 |
| Gold (WGC, CNY) | 27.673,2 CNY per troy ounce | 2026-10-08 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.684,46 EUR per troy ounce | 2026-10-08 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.122,28 GBP/t oz. | 2026-10-08 |
| Gold (WGC, HKD) | 32.386 HKD/t oz. | 2026-10-08 |
| Gold (WGC, INR) | 399.474 INR per troy ounce | 2026-10-08 |
| Gold (WGC, JPY) | 652.789 JPY/t oz. | 2026-10-08 |
| Gold (WGC, MXN) | 74.270,3 MXN/t oz. | 2026-10-08 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.286,39 SGD/t oz. | 2026-10-08 |
| Gold (WGC, USD) | 4.124,55 USD/t oz. | 2026-10-08 |
| Gold (WGC, ZAR) | 69.095 ZAR/t oz. | 2026-10-08 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 149.170 | 2026-10-09 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 3.099,91 RUB | 2026-10-08 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.372.990,35 USD/T | 2026-08-01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4.518,13 RUB | 2026-10-08 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 60.128.617,36 USD/T | 2026-08-01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.372.990,45 USD/T | 2026-08-01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 160,62 RUB | 2026-10-08 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 221.518 | 2026-10-09 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合