Gold (WGC, SGD)
使用 Cbonds Watchlist 查找、保存和跟踪投资工具
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
Gold (WGC, SGD) is a calculated index from the World Gold Council on glued futures of 999 fine gold and serves as a benchmark for Singaporean investors. In September 2026 the maximum reached 5682.30 SGD/troy oz, the minimum was 5264.99 SGD/troy oz and the average stood at 5503.11 SGD/troy oz. Data are provided by ICE Benchmark based on trades on the London Exchange.
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 11.204,85 RUB | 2026-10-14 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 134,9018 USD per gram | 2026-10-14 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 120,6527 EUR per gram | 2026-10-14 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 904,9077 CNY per gram | 2026-10-14 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 495,4275 AED per gram | 2026-10-14 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 48.798,0643 AMD per gram | 2026-10-14 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 229,3332 AZN per gram | 2026-10-14 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 406,0277 BYN per gram | 2026-10-14 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 12.849,0892 INR per gram | 2026-10-14 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11.797,1626 KGS per gram | 2026-10-14 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 60.882,6299 KZT per gram | 2026-10-14 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.246,6824 TJS per gram | 2026-10-14 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.649,5128 TRY per gram | 2026-10-14 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.605.208,6836 UZS per gram | 2026-10-14 |
| Gold | 4.105,57 USD/t oz. | 2026-10-14 |
| Silver | 55,599 USD/t oz. | 2026-10-14 |
| Platinum | 1.614,6 USD/t oz. | 2026-10-14 |
| Palladium | 1.096,5 USD/t oz. | 2026-10-14 |
| Gold (MCX India) | 145.848 INR/10gms | 2026-10-14 |
| Silver (MCX India) | 208.338 INR/kg | 2026-10-14 |
| Gold (IMF) | 4.334,75 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Silver (IMF) | 64,65 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.785,62 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.309,05 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Rhodium | 9.300 USD/t oz. | 2026-10-14 |
| Gold (North America) | 4.105,57 USD/t oz. | 2026-10-14 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 897,5 CNY per gram | 2026-10-14 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 894,58 CNY per gram | 2026-10-14 |
| Gold (WGC, AUD) | 5.876,54 AUD/t oz. | 2026-10-14 |
| Gold (WGC, CAD) | 5.846,83 CAD/t oz. | 2026-10-14 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.432,45 CHF/t oz. | 2026-10-14 |
| Gold (WGC, CNY) | 27.417,7 CNY per troy ounce | 2026-10-14 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.678,28 EUR per troy ounce | 2026-10-14 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.105,79 GBP/t oz. | 2026-10-14 |
| Gold (WGC, HKD) | 32.115 HKD/t oz. | 2026-10-14 |
| Gold (WGC, INR) | 389.455 INR per troy ounce | 2026-10-14 |
| Gold (WGC, JPY) | 650.102 JPY/t oz. | 2026-10-14 |
| Gold (WGC, MXN) | 75.917,7 MXN/t oz. | 2026-10-14 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.266,44 SGD/t oz. | 2026-10-14 |
| Gold (WGC, USD) | 4.089,25 USD/t oz. | 2026-10-14 |
| Gold (WGC, ZAR) | 68.631,6 ZAR/t oz. | 2026-10-14 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 145.376 | 2026-10-15 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 3.021,13 RUB | 2026-10-14 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.051.446,95 USD/T | 2026-09-01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4.442,35 RUB | 2026-10-14 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 63.665.594,86 USD/T | 2026-09-01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.292.604,6 USD/T | 2026-09-01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 158,27 RUB | 2026-10-14 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 208.262 | 2026-10-15 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合