Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price)
使用 Cbonds Watchlist 查找、保存和跟踪投资工具
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
Silver (Ingot 99.99 %), East China (Average price) is a spot price for silver ingots and serves as an indicator for the Asian industrial sector in China. In 2026 the maximum reached 3247588.42 USD/ton, the minimum was 1276527.36 USD/ton and the average stood at 2047909.49 USD/ton. The price reflects average i-w quotes for ingots with 99.99 % silver content.
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 11.207,2 RUB | 2026-10-02 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 133,5986 USD per gram | 2026-10-02 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 117,6561 EUR per gram | 2026-10-02 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 896,6903 CNY per gram | 2026-10-02 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 490,6415 AED per gram | 2026-10-02 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 48.472,2368 AMD per gram | 2026-10-02 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 227,1176 AZN per gram | 2026-10-02 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 401,4768 BYN per gram | 2026-10-02 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 12.824,4846 INR per gram | 2026-10-02 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11.682,7932 KGS per gram | 2026-10-02 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 58.898,2921 KZT per gram | 2026-10-02 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.233,5287 TJS per gram | 2026-10-02 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.542,8879 TRY per gram | 2026-10-02 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.577.634,3153 UZS per gram | 2026-10-02 |
| Gold (CME) | 4.177,94 USD/t oz. | 2026-10-01 |
| Silver | 60,5 USD/t oz. | 2026-10-01 |
| Platinum | 1.722,8 USD/t oz. | 2026-10-01 |
| Palladium | 1.180 USD/t oz. | 2026-10-01 |
| Gold (MCX India) | 150.390 INR/10gms | 2026-10-01 |
| Silver (MCX India) | 223.706 INR/kg | 2026-10-01 |
| Gold (IMF) | 4.418,54 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Silver (IMF) | 65,16 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.782,05 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.348,33 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Rhodium | 9.100 USD/t oz. | 2026-10-01 |
| Gold (North America) | 4.177,94 USD/t oz. | 2026-10-01 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 902,68 CNY per gram | 2026-09-30 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 907,5 CNY per gram | 2026-09-30 |
| Gold (WGC, AUD) | 5.993,56 AUD/t oz. | 2026-10-01 |
| Gold (WGC, CAD) | 5.936,4 CAD/t oz. | 2026-10-01 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.458,01 CHF/t oz. | 2026-10-01 |
| Gold (WGC, CNY) | 27.926,1 CNY per troy ounce | 2026-10-01 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.677,95 EUR per troy ounce | 2026-10-01 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.139,48 GBP/t oz. | 2026-10-01 |
| Gold (WGC, HKD) | 32.685 HKD/t oz. | 2026-10-01 |
| Gold (WGC, INR) | 401.290 INR per troy ounce | 2026-10-01 |
| Gold (WGC, JPY) | 657.060 JPY/t oz. | 2026-10-01 |
| Gold (WGC, MXN) | 76.176,1 MXN/t oz. | 2026-10-01 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.337,51 SGD/t oz. | 2026-10-01 |
| Gold (WGC, USD) | 4.151,65 USD/t oz. | 2026-10-01 |
| Gold (WGC, ZAR) | 69.979,6 ZAR/t oz. | 2026-10-01 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 146.973 | 2026-10-01 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 3.131,36 RUB | 2026-10-02 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.372.990,35 USD/T | 2026-08-01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4.588,14 RUB | 2026-10-02 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 60.128.617,36 USD/T | 2026-08-01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.372.990,45 USD/T | 2026-08-01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 162,01 RUB | 2026-10-02 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 219.888 | 2026-10-01 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合