Palladium, Germany (Average price)
使用 Cbonds Watchlist 查找、保存和跟踪投资工具
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
Palladium, Germany (Average price) is a spot price for palladium and serves as an indicator for the European industrial sector in Germany. In 2026 the maximum reached 57877813.50 USD/ton, the minimum was 36655948.55 USD/ton and the average stood at 47822355.45 USD/ton. The price reflects average i-w quotes and is used in metallurgy.
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 10.366,88 RUB | 2026-10-27 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 128,732 USD per gram | 2026-10-28 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 115,0626 EUR per gram | 2026-10-28 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 859,0601 CNY per gram | 2026-10-28 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 472,7691 AED per gram | 2026-10-28 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 46.463,2485 AMD per gram | 2026-10-28 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 218,8444 AZN per gram | 2026-10-28 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 379,1933 BYN per gram | 2026-10-28 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 12.250,4331 INR per gram | 2026-10-28 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11.257,5186 KGS per gram | 2026-10-28 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 58.064,4222 KZT per gram | 2026-10-28 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.187,4244 TJS per gram | 2026-10-28 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.400,2963 TRY per gram | 2026-10-28 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.527.013,5911 UZS per gram | 2026-10-28 |
| Gold | 4.060,2 USD/t oz. | 2026-10-27 |
| Silver | 54,412 USD/t oz. | 2026-10-27 |
| Platinum | 1.537,2 USD/t oz. | 2026-10-27 |
| Palladium | 1.028,5 USD/t oz. | 2026-10-27 |
| Gold (MCX India) | 144.138 INR/10gms | 2026-10-28 |
| Silver (MCX India) | 196.717 INR/kg | 2026-10-28 |
| Gold (IMF) | 4.334,75 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Silver (IMF) | 64,65 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.785,62 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.309,05 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Rhodium | 9.075 USD/t oz. | 2026-10-27 |
| Gold (North America) | 4.060,2 USD/t oz. | 2026-10-27 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 862,68 CNY per gram | 2026-10-27 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 859,57 CNY per gram | 2026-10-27 |
| Gold (WGC, AUD) | 5.764,53 AUD/t oz. | 2026-10-27 |
| Gold (WGC, CAD) | 5.692,06 CAD/t oz. | 2026-10-27 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.358,07 CHF/t oz. | 2026-10-27 |
| Gold (WGC, CNY) | 27.025,3 CNY per troy ounce | 2026-10-27 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.639,76 EUR per troy ounce | 2026-10-27 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.044,97 GBP/t oz. | 2026-10-27 |
| Gold (WGC, HKD) | 31.799 HKD/t oz. | 2026-10-27 |
| Gold (WGC, INR) | 385.665 INR per troy ounce | 2026-10-27 |
| Gold (WGC, JPY) | 639.549 JPY/t oz. | 2026-10-27 |
| Gold (WGC, MXN) | 75.586,3 MXN/t oz. | 2026-10-27 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.190,44 SGD/t oz. | 2026-10-27 |
| Gold (WGC, USD) | 4.057,25 USD/t oz. | 2026-10-27 |
| Gold (WGC, ZAR) | 67.762,2 ZAR/t oz. | 2026-10-27 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 142.289 | 2026-10-28 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 2.675,46 RUB | 2026-10-27 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.051.446,95 USD/T | 2026-09-01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 3.875,35 RUB | 2026-10-27 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 63.665.594,86 USD/T | 2026-09-01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.292.604,6 USD/T | 2026-09-01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 138,08 RUB | 2026-10-27 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 194.302 | 2026-10-28 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合