Palladium, Germany (Average price)
使用 Cbonds Watchlist 查找、保存和跟踪投资工具
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
Palladium, Germany (Average price) is a spot price for palladium and serves as an indicator for the European industrial sector in Germany. In 2026 the maximum reached 57877813.50 USD/ton, the minimum was 36655948.55 USD/ton and the average stood at 47822355.45 USD/ton. The price reflects average i-w quotes and is used in metallurgy.
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 10.377,87 RUB | 2026-11-17 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 125,384 USD per gram | 2026-11-17 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 113,4491 EUR per gram | 2026-11-17 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 837,9203 CNY per gram | 2026-11-17 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 460,4717 AED per gram | 2026-11-17 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 45.193,3149 AMD per gram | 2026-11-17 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 213,1528 AZN per gram | 2026-11-17 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 375,8631 BYN per gram | 2026-11-17 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 11.800,6207 INR per gram | 2026-11-17 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 10.964,755 KGS per gram | 2026-11-17 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 55.707,9551 KZT per gram | 2026-11-17 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.154,9239 TJS per gram | 2026-11-17 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.299,0313 TRY per gram | 2026-11-17 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.507.567,7322 UZS per gram | 2026-11-17 |
| Gold | 3.849,49 USD/t oz. | 2026-11-17 |
| Silver | 47,34 USD/t oz. | 2026-11-17 |
| Platinum | 1.426,5 USD/t oz. | 2026-11-17 |
| Palladium | 976,5 USD/t oz. | 2026-11-17 |
| Gold (MCX India) | 134.539 INR/10gms | 2026-11-17 |
| Silver (MCX India) | 167.863 INR/kg | 2026-11-17 |
| Gold (IMF) | 4.102,37 USD/t oz. | 2026-10-31 |
| Silver (IMF) | 57,42 USD/t oz. | 2026-10-31 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.621,77 USD/t oz. | 2026-10-31 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.104,79 USD/t oz. | 2026-10-31 |
| Rhodium | 8.950 USD/t oz. | 2026-11-17 |
| Gold (North America) | 3.849,49 USD/t oz. | 2026-11-17 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 830,96 CNY per gram | 2026-11-17 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 832,62 CNY per gram | 2026-11-17 |
| Gold (WGC, AUD) | 5.723,12 AUD/t oz. | 2026-11-17 |
| Gold (WGC, CAD) | 5.524,19 CAD/t oz. | 2026-11-17 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.248,7 CHF/t oz. | 2026-11-17 |
| Gold (WGC, CNY) | 25.758,2 CNY per troy ounce | 2026-11-17 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.510,1 EUR per troy ounce | 2026-11-17 |
| Gold (WGC, GBP) | 2.924,83 GBP/t oz. | 2026-11-17 |
| Gold (WGC, HKD) | 30.309 HKD/t oz. | 2026-11-17 |
| Gold (WGC, INR) | 361.149 INR per troy ounce | 2026-11-17 |
| Gold (WGC, JPY) | 615.854 JPY/t oz. | 2026-11-17 |
| Gold (WGC, MXN) | 71.481 MXN/t oz. | 2026-11-17 |
| Gold (WGC, SGD) | 4.979,89 SGD/t oz. | 2026-11-17 |
| Gold (WGC, USD) | 3.858,1 USD/t oz. | 2026-11-17 |
| Gold (WGC, ZAR) | 66.006,9 ZAR/t oz. | 2026-11-17 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 133.594 | 2026-11-17 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 2.628,3 RUB | 2026-11-17 |
| Palladium, Germany (Average price) | 40.836.012,86 USD/T | 2026-10-01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 3.834,38 RUB | 2026-11-17 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 61.736.334,41 USD/T | 2026-10-01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.163.987,24 USD/T | 2026-10-01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 127,64 RUB | 2026-11-17 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 169.432 | 2026-11-17 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合