Platinum, Switzerland (Average price)
使用 Cbonds Watchlist 查找、保存和跟踪投资工具
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
Platinum, Switzerland (Average price) is a spot price for platinum and is used as a benchmark for European markets in Switzerland. In 2026 the maximum reached 76527331.19 USD/ton, the minimum was 42765273.31 USD/ton and the average stood at 58025943.03 USD/ton. The price reflects average i-w quotes and serves as a guide for jewellery production.
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 11.640,8 RUB | 2026-09-24 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 137,1027 USD per gram | 2026-09-25 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 120,1496 EUR per gram | 2026-09-25 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 920,2213 CNY per gram | 2026-09-25 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 503,5101 AED per gram | 2026-09-25 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 49.820,4618 AMD per gram | 2026-09-25 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 233,0747 AZN per gram | 2026-09-25 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 415,6404 BYN per gram | 2026-09-25 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 13.149,5089 INR per gram | 2026-09-25 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11.989,5891 KGS per gram | 2026-09-25 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 61.099,8263 KZT per gram | 2026-09-25 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.267,9947 TJS per gram | 2026-09-25 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.689,7689 TRY per gram | 2026-09-25 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.619.738,2994 UZS per gram | 2026-09-25 |
| Gold (CME) | 4.274,65 USD/t oz. | 2026-09-24 |
| Silver | 63,822 USD/t oz. | 2026-09-24 |
| Platinum | 1.752 USD/t oz. | 2026-09-24 |
| Palladium | 1.282 USD/t oz. | 2026-09-24 |
| Gold (MCX India) | 153.277 INR/10gms | 2026-09-25 |
| Silver (MCX India) | 233.482 INR/kg | 2026-09-25 |
| Gold (IMF) | 4.418,54 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Silver (IMF) | 65,16 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.782,05 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.348,33 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Rhodium | 9.450 USD/t oz. | 2026-09-24 |
| Gold (North America) | 4.274,65 USD/t oz. | 2026-09-24 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 928,27 CNY per gram | 2026-09-24 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 924,45 CNY per gram | 2026-09-24 |
| Gold (WGC, AUD) | 6.076,71 AUD/t oz. | 2026-09-24 |
| Gold (WGC, CAD) | 6.016,99 CAD/t oz. | 2026-09-24 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.526,87 CHF/t oz. | 2026-09-24 |
| Gold (WGC, CNY) | 28.573,2 CNY per troy ounce | 2026-09-24 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.751,87 EUR per troy ounce | 2026-09-24 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.227,53 GBP/t oz. | 2026-09-24 |
| Gold (WGC, HKD) | 33.371 HKD/t oz. | 2026-09-24 |
| Gold (WGC, INR) | 408.393 INR per troy ounce | 2026-09-24 |
| Gold (WGC, JPY) | 676.110 JPY/t oz. | 2026-09-24 |
| Gold (WGC, MXN) | 75.042,5 MXN/t oz. | 2026-09-24 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.448,9 SGD/t oz. | 2026-09-24 |
| Gold (WGC, USD) | 4.266,4 USD/t oz. | 2026-09-24 |
| Gold (WGC, ZAR) | 70.420,7 ZAR/t oz. | 2026-09-24 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 150.944 | 2026-09-25 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 3.405,25 RUB | 2026-09-24 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.372.990,35 USD/T | 2026-08-01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4.754,34 RUB | 2026-09-24 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 60.128.617,36 USD/T | 2026-08-01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.372.990,45 USD/T | 2026-08-01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 171,62 RUB | 2026-09-24 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 231.018 | 2026-09-25 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合