Platinum, Switzerland (Average price)
使用 Cbonds Watchlist 查找、保存和跟踪投资工具
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
Platinum, Switzerland (Average price) is a spot price for platinum and is used as a benchmark for European markets in Switzerland. In 2026 the maximum reached 76527331.19 USD/ton, the minimum was 42765273.31 USD/ton and the average stood at 58025943.03 USD/ton. The price reflects average i-w quotes and serves as a guide for jewellery production.
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 11.195,31 RUB | 2026-10-15 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 133,471 USD per gram | 2026-10-15 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 119,2984 EUR per gram | 2026-10-15 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 893,8281 CNY per gram | 2026-10-15 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 490,1724 AED per gram | 2026-10-15 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 48.240,4174 AMD per gram | 2026-10-15 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 226,9006 AZN per gram | 2026-10-15 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 401,9216 BYN per gram | 2026-10-15 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 12.683,9796 INR per gram | 2026-10-15 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11.672,0349 KGS per gram | 2026-10-15 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 59.854,9679 KZT per gram | 2026-10-15 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.233,6719 TJS per gram | 2026-10-15 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.583,3044 TRY per gram | 2026-10-15 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.590.086,977 UZS per gram | 2026-10-15 |
| Gold | 4.171,06 USD/t oz. | 2026-10-15 |
| Silver | 57,406 USD/t oz. | 2026-10-15 |
| Platinum | 1.621,5 USD/t oz. | 2026-10-15 |
| Palladium | 1.128,5 USD/t oz. | 2026-10-15 |
| Gold (MCX India) | 145.848 INR/10gms | 2026-10-15 |
| Silver (MCX India) | 208.338 INR/kg | 2026-10-15 |
| Gold (IMF) | 4.334,75 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Silver (IMF) | 64,65 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.785,62 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.309,05 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Rhodium | 9.150 USD/t oz. | 2026-10-15 |
| Gold (North America) | 4.171,06 USD/t oz. | 2026-10-15 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 893,33 CNY per gram | 2026-10-15 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 891,44 CNY per gram | 2026-10-15 |
| Gold (WGC, AUD) | 5.998,76 AUD/t oz. | 2026-10-15 |
| Gold (WGC, CAD) | 5.906,48 CAD/t oz. | 2026-10-15 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.448,75 CHF/t oz. | 2026-10-15 |
| Gold (WGC, CNY) | 27.845,4 CNY per troy ounce | 2026-10-15 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.702,56 EUR per troy ounce | 2026-10-15 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.130,8 GBP/t oz. | 2026-10-15 |
| Gold (WGC, HKD) | 32.641 HKD/t oz. | 2026-10-15 |
| Gold (WGC, INR) | 395.488 INR per troy ounce | 2026-10-15 |
| Gold (WGC, JPY) | 657.521 JPY/t oz. | 2026-10-15 |
| Gold (WGC, MXN) | 76.747,1 MXN/t oz. | 2026-10-15 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.335,76 SGD/t oz. | 2026-10-15 |
| Gold (WGC, USD) | 4.152,25 USD/t oz. | 2026-10-15 |
| Gold (WGC, ZAR) | 69.187,4 ZAR/t oz. | 2026-10-15 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 145.376 | 2026-10-15 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 2.997,77 RUB | 2026-10-15 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.051.446,95 USD/T | 2026-09-01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4.304,73 RUB | 2026-10-15 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 63.665.594,86 USD/T | 2026-09-01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.292.604,6 USD/T | 2026-09-01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 153,44 RUB | 2026-10-15 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 208.262 | 2026-10-15 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合