Gold (WGC, GBP)
使用 Cbonds Watchlist 查找、保存和跟踪投资工具
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
Gold (WGC, GBP) is a calculated index from the World Gold Council on glued futures of 999 fine gold and is used as an indicator for the British market. In September 2026 the maximum reached 3306.14 GBP/troy oz, the minimum was 3124.16 GBP/troy oz and the average stood at 3214.99 GBP/troy oz. Data are provided by ICE Benchmark based on trades on the London Exchange.
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 11.360,98 RUB | 2026-10-05 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 134,2438 USD per gram | 2026-10-05 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 118,8209 EUR per gram | 2026-10-05 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 901,422 CNY per gram | 2026-10-05 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 493,0099 AED per gram | 2026-10-05 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 48.670,0337 AMD per gram | 2026-10-05 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 228,2144 AZN per gram | 2026-10-05 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 403,7118 BYN per gram | 2026-10-05 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 12.886,4308 INR per gram | 2026-10-05 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11.739,6273 KGS per gram | 2026-10-05 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 59.323,7206 KZT per gram | 2026-10-05 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.239,4863 TJS per gram | 2026-10-05 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.576,6865 TRY per gram | 2026-10-05 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.585.253,039 UZS per gram | 2026-10-05 |
| Gold (CME) | 4.139,75 USD/t oz. | 2026-10-05 |
| Silver | 61,055 USD/t oz. | 2026-10-05 |
| Platinum | 1.723,7 USD/t oz. | 2026-10-05 |
| Palladium | 1.178 USD/t oz. | 2026-10-05 |
| Gold (MCX India) | 150.390 INR/10gms | 2026-10-05 |
| Silver (MCX India) | 225.877 INR/kg | 2026-10-05 |
| Gold (IMF) | 4.418,54 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Silver (IMF) | 65,16 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.782,05 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.348,33 USD/t oz. | 2026-08-31 |
| Rhodium | 9.000 USD/t oz. | 2026-10-05 |
| Gold (North America) | 4.139,75 USD/t oz. | 2026-10-05 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 902,68 CNY per gram | 2026-09-30 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 907,5 CNY per gram | 2026-09-30 |
| Gold (WGC, AUD) | 5.944,75 AUD/t oz. | 2026-10-05 |
| Gold (WGC, CAD) | 5.910,88 CAD/t oz. | 2026-10-05 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.449 CHF/t oz. | 2026-10-05 |
| Gold (WGC, CNY) | 27.838,3 CNY per troy ounce | 2026-10-05 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.699,32 EUR per troy ounce | 2026-10-05 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.136,89 GBP/t oz. | 2026-10-05 |
| Gold (WGC, HKD) | 32.557 HKD/t oz. | 2026-10-05 |
| Gold (WGC, INR) | 399.603 INR per troy ounce | 2026-10-05 |
| Gold (WGC, JPY) | 655.457 JPY/t oz. | 2026-10-05 |
| Gold (WGC, MXN) | 75.346,6 MXN/t oz. | 2026-10-05 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.310,64 SGD/t oz. | 2026-10-05 |
| Gold (WGC, USD) | 4.141,65 USD/t oz. | 2026-10-05 |
| Gold (WGC, ZAR) | 69.698,7 ZAR/t oz. | 2026-10-05 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 147.547 | 2026-10-05 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 3.168,08 RUB | 2026-10-05 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.372.990,35 USD/T | 2026-08-01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4.659,42 RUB | 2026-10-05 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 60.128.617,36 USD/T | 2026-08-01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.372.990,45 USD/T | 2026-08-01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 166,13 RUB | 2026-10-05 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 223.583 | 2026-10-05 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合