Silver (IMF)
使用 Cbonds Watchlist 查找、保存和跟踪投资工具
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
Silver (IMF) is a price from the London Bullion Market Association and serves as an indicator for the industrial sector and investments. In 2026 the maximum reached 91.21 USD/troy oz, the minimum was 42.54 USD/troy oz and the average stood at 63.42 USD/troy oz. The price reflects spot quotes and is used in various industries.
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 10.776,98 RUB | 2026-11-06 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 131,2048 USD per gram | 2026-11-09 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 116,8966 EUR per gram | 2026-11-09 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 878,6704 CNY per gram | 2026-11-09 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 481,8487 AED per gram | 2026-11-09 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 47.278,4463 AMD per gram | 2026-11-09 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 223,0483 AZN per gram | 2026-11-09 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 392,5783 BYN per gram | 2026-11-09 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 12.351,6413 INR per gram | 2026-11-09 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11.473,5752 KGS per gram | 2026-11-09 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 59.287,4708 KZT per gram | 2026-11-09 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.208,2263 TJS per gram | 2026-11-09 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.560,768 TRY per gram | 2026-11-09 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.570.979,178 UZS per gram | 2026-11-09 |
| Gold | 4.070,41 USD/t oz. | 2026-11-06 |
| Silver | 51,88 USD/t oz. | 2026-11-06 |
| Platinum | 1.536,9 USD/t oz. | 2026-11-06 |
| Palladium | 1.017 USD/t oz. | 2026-11-06 |
| Gold (MCX India) | 142.552 INR/10gms | 2026-11-09 |
| Silver (MCX India) | 185.100 INR/kg | 2026-11-09 |
| Gold (IMF) | 4.334,75 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Silver (IMF) | 64,65 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.785,62 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.309,05 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Rhodium | 9.200 USD/t oz. | 2026-11-06 |
| Gold (North America) | 4.070,41 USD/t oz. | 2026-11-06 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 872,94 CNY per gram | 2026-11-06 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 868,44 CNY per gram | 2026-11-06 |
| Gold (WGC, AUD) | 5.875,41 AUD/t oz. | 2026-11-06 |
| Gold (WGC, CAD) | 5.711,9 CAD/t oz. | 2026-11-06 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.323,15 CHF/t oz. | 2026-11-06 |
| Gold (WGC, CNY) | 27.041,1 CNY per troy ounce | 2026-11-06 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.631,68 EUR per troy ounce | 2026-11-06 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.030,72 GBP/t oz. | 2026-11-06 |
| Gold (WGC, HKD) | 31.756 HKD/t oz. | 2026-11-06 |
| Gold (WGC, INR) | 380.436 INR per troy ounce | 2026-11-06 |
| Gold (WGC, JPY) | 641.209 JPY/t oz. | 2026-11-06 |
| Gold (WGC, MXN) | 75.533,5 MXN/t oz. | 2026-11-06 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.195,17 SGD/t oz. | 2026-11-06 |
| Gold (WGC, USD) | 4.049,6 USD/t oz. | 2026-11-06 |
| Gold (WGC, ZAR) | 67.476,6 ZAR/t oz. | 2026-11-06 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 141.688 | 2026-11-09 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 2.714,09 RUB | 2026-11-06 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.051.446,95 USD/T | 2026-09-01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 3.997,54 RUB | 2026-11-06 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 63.665.594,86 USD/T | 2026-09-01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.292.604,6 USD/T | 2026-09-01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 138,32 RUB | 2026-11-06 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 185.576 | 2026-11-09 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合