Gold (WGC, CNY)
使用 Cbonds Watchlist 查找、保存和跟踪投资工具
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
Gold (WGC, CNY) is a calculated index from the World Gold Council on glued futures of 999 fine gold and is used as an indicator for the Chinese market. In October 2026 the maximum reached 28020.60 CNY/troy oz, the minimum was 26082.70 CNY/troy oz and the average stood at 27340.55 CNY/troy oz. Data are provided by ICE Benchmark based on trades on the London Exchange.
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 10.265,43 RUB | 2026-11-03 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 125,6942 USD per gram | 2026-11-04 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 112,0668 EUR per gram | 2026-11-04 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 842,6996 CNY per gram | 2026-11-04 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 461,6125 AED per gram | 2026-11-04 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 45.258,6446 AMD per gram | 2026-11-04 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 213,6802 AZN per gram | 2026-11-04 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 374,3051 BYN per gram | 2026-11-04 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 11.923,4307 INR per gram | 2026-11-04 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 10.991,9424 KGS per gram | 2026-11-04 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 57.020,0298 KZT per gram | 2026-11-04 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.157,5551 TJS per gram | 2026-11-04 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.278,9729 TRY per gram | 2026-11-04 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.500.995,748 UZS per gram | 2026-11-04 |
| Gold | 3.931,68 USD/t oz. | 2026-11-03 |
| Silver | 49,792 USD/t oz. | 2026-11-03 |
| Platinum | 1.430 USD/t oz. | 2026-11-03 |
| Palladium | 933,5 USD/t oz. | 2026-11-03 |
| Gold (MCX India) | 140.186 INR/10gms | 2026-11-03 |
| Silver (MCX India) | 183.779 INR/kg | 2026-11-03 |
| Gold (IMF) | 4.334,75 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Silver (IMF) | 64,65 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.785,62 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.309,05 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Rhodium | 9.125 USD/t oz. | 2026-11-03 |
| Gold (North America) | 3.931,68 USD/t oz. | 2026-11-03 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 847,21 CNY per gram | 2026-11-03 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 841,08 CNY per gram | 2026-11-03 |
| Gold (WGC, AUD) | 5.634,53 AUD/t oz. | 2026-11-03 |
| Gold (WGC, CAD) | 5.522,01 CAD/t oz. | 2026-11-03 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.235,93 CHF/t oz. | 2026-11-03 |
| Gold (WGC, CNY) | 26.334,6 CNY per troy ounce | 2026-11-03 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.517,4 EUR per troy ounce | 2026-11-03 |
| Gold (WGC, GBP) | 2.932,02 GBP/t oz. | 2026-11-03 |
| Gold (WGC, HKD) | 30.963 HKD/t oz. | 2026-11-03 |
| Gold (WGC, INR) | 373.962 INR per troy ounce | 2026-11-03 |
| Gold (WGC, JPY) | 624.691 JPY/t oz. | 2026-11-03 |
| Gold (WGC, MXN) | 73.695,6 MXN/t oz. | 2026-11-03 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.054,36 SGD/t oz. | 2026-11-03 |
| Gold (WGC, USD) | 3.936,65 USD/t oz. | 2026-11-03 |
| Gold (WGC, ZAR) | 65.968,7 ZAR/t oz. | 2026-11-03 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 141.054 | 2026-11-04 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 2.486,23 RUB | 2026-11-03 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.051.446,95 USD/T | 2026-09-01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 3.693,5 RUB | 2026-11-03 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 63.665.594,86 USD/T | 2026-09-01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.292.604,6 USD/T | 2026-09-01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 129,75 RUB | 2026-11-03 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 185.636 | 2026-11-04 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合