Gold MOEX FX Fixing (UZS)
使用 Cbonds Watchlist 查找、保存和跟踪投资工具
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
Gold MOEX FX Fixing (UZS) is a conversion of the rouble fixing into Uzbekistani sums and serves as a benchmark for local markets in Uzbekistan. In August 2026 the maximum reached 1752462.14 UZS/g, the minimum was 1542872.79 UZS/g and the average stood at 1651218.55 UZS/g. The value is recalculated using the official UZS/RUB rate based on Moscow Exchange data.
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 12.152,89 RUB | 2026-09-07 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 140,9997 USD per gram | 2026-09-08 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 121,3213 EUR per gram | 2026-09-08 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 945,478 CNY per gram | 2026-09-08 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 517,8207 AED per gram | 2026-09-08 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 51.281,4789 AMD per gram | 2026-09-08 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 239,6996 AZN per gram | 2026-09-08 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 432,3749 BYN per gram | 2026-09-08 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 13.316,9514 INR per gram | 2026-09-08 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 12.330,4234 KGS per gram | 2026-09-08 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 64.374,9172 KZT per gram | 2026-09-08 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.303,6686 TJS per gram | 2026-09-08 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.806,8927 TRY per gram | 2026-09-08 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.661.724,6104 UZS per gram | 2026-09-08 |
| Gold (CME) | 4.404,98 USD/t oz. | 2026-09-07 |
| Silver | 66,14 USD/t oz. | 2026-09-07 |
| Platinum | 1.842,8 USD/t oz. | 2026-09-07 |
| Palladium | 1.412 USD/t oz. | 2026-09-07 |
| Gold (MCX India) | 152.818 INR/10gms | 2026-09-08 |
| Silver (MCX India) | 239.016 INR/kg | 2026-09-08 |
| Gold (IMF) | 4.075,1 USD/t oz. | 2026-07-31 |
| Silver (IMF) | 58,6 USD/t oz. | 2026-07-31 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.616,48 USD/t oz. | 2026-07-31 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.267,48 USD/t oz. | 2026-07-31 |
| Rhodium | 9.475 USD/t oz. | 2026-09-07 |
| Gold (North America) | 4.404,98 USD/t oz. | 2026-09-07 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 951,33 CNY per gram | 2026-09-07 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 949,09 CNY per gram | 2026-09-07 |
| Gold (WGC, AUD) | 6.098,56 AUD/t oz. | 2026-09-07 |
| Gold (WGC, CAD) | 6.101,75 CAD/t oz. | 2026-09-07 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.573,55 CHF/t oz. | 2026-09-07 |
| Gold (WGC, CNY) | 29.654,4 CNY per troy ounce | 2026-09-07 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.786,19 EUR per troy ounce | 2026-09-07 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.252,16 GBP/t oz. | 2026-09-07 |
| Gold (WGC, HKD) | 34.634 HKD/t oz. | 2026-09-07 |
| Gold (WGC, INR) | 417.494 INR per troy ounce | 2026-09-07 |
| Gold (WGC, JPY) | 681.666 JPY/t oz. | 2026-09-07 |
| Gold (WGC, MXN) | 74.743,3 MXN/t oz. | 2026-09-07 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.593,2 SGD/t oz. | 2026-09-07 |
| Gold (WGC, USD) | 4.402,55 USD/t oz. | 2026-09-07 |
| Gold (WGC, ZAR) | 71.223,1 ZAR/t oz. | 2026-09-07 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 152.265 | 2026-09-08 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 3.749,08 RUB | 2026-09-07 |
| Palladium, Germany (Average price) | 40.836.012,86 USD/T | 2026-07-01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4.991,48 RUB | 2026-09-07 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 51.768.488,75 USD/T | 2026-07-01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.102.893,94 USD/T | 2026-07-01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 177,93 RUB | 2026-09-07 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 233.066 | 2026-09-08 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合