Gold MOEX FX Fixing (EUR) is a conversion of the rouble fixing into euros and is used for price assessment in European markets. In October 2026 the maximum reached 120.65 EUR/g, the minimum was 115.06 EUR/g and the average stood at 118.31 EUR/g. The value is recalculated using the official EUR/RUB rate based on Moscow Exchange data.
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 9.574,56 RUB | 2026-11-20 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 121,4819 USD per gram | 2026-11-20 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 110,7603 EUR per gram | 2026-11-20 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 812,1758 CNY per gram | 2026-11-20 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 446,1419 AED per gram | 2026-11-20 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 43.847,6483 AMD per gram | 2026-11-20 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 206,5193 AZN per gram | 2026-11-20 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 363,7526 BYN per gram | 2026-11-20 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 11.339,8565 INR per gram | 2026-11-20 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 10.623,589 KGS per gram | 2026-11-20 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 53.957,4863 KZT per gram | 2026-11-20 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.119,1888 TJS per gram | 2026-11-20 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.122,5571 TRY per gram | 2026-11-20 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.454.337,5626 UZS per gram | 2026-11-20 |
| Gold | 3.535 USD/t oz. | 2026-11-20 |
| Silver | 41,191 USD/t oz. | 2026-11-20 |
| Platinum | 1.289,6 USD/t oz. | 2026-11-20 |
| Palladium | 893 USD/t oz. | 2026-11-20 |
| Gold (MCX India) | 127.452 INR/10gms | 2026-11-20 |
| Silver (MCX India) | 147.813 INR/kg | 2026-11-20 |
| Gold (IMF) | 4.102,37 USD/t oz. | 2026-10-31 |
| Silver (IMF) | 57,42 USD/t oz. | 2026-10-31 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.621,77 USD/t oz. | 2026-10-31 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.104,79 USD/t oz. | 2026-10-31 |
| Rhodium | 8.950 USD/t oz. | 2026-11-20 |
| Gold (North America) | 3.535 USD/t oz. | 2026-11-20 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 761,81 CNY per gram | 2026-11-20 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 765,76 CNY per gram | 2026-11-20 |
| Gold (WGC, AUD) | 5.354,23 AUD/t oz. | 2026-11-20 |
| Gold (WGC, CAD) | 5.125,46 CAD/t oz. | 2026-11-20 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.005,65 CHF/t oz. | 2026-11-20 |
| Gold (WGC, CNY) | 23.876,6 CNY per troy ounce | 2026-11-20 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.251,37 EUR per troy ounce | 2026-11-20 |
| Gold (WGC, GBP) | 2.723,4 GBP/t oz. | 2026-11-20 |
| Gold (WGC, HKD) | 28.039 HKD/t oz. | 2026-11-20 |
| Gold (WGC, INR) | 331.558 INR per troy ounce | 2026-11-20 |
| Gold (WGC, JPY) | 568.445 JPY/t oz. | 2026-11-20 |
| Gold (WGC, MXN) | 67.898,2 MXN/t oz. | 2026-11-20 |
| Gold (WGC, SGD) | 4.611,79 SGD/t oz. | 2026-11-20 |
| Gold (WGC, USD) | 3.569,8 USD/t oz. | 2026-11-20 |
| Gold (WGC, ZAR) | 62.838,7 ZAR/t oz. | 2026-11-20 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 123.637 | 2026-11-20 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 2.494,75 RUB | 2026-11-20 |
| Palladium, Germany (Average price) | 40.836.012,86 USD/T | 2026-10-01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 3.465,46 RUB | 2026-11-20 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 61.736.334,41 USD/T | 2026-10-01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.163.987,24 USD/T | 2026-10-01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 115,18 RUB | 2026-11-20 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 151.864 | 2026-11-20 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合