Gold (WGC, AUD)
使用 Cbonds Watchlist 查找、保存和跟踪投资工具
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
Gold (WGC, AUD) is a calculated index from the World Gold Council on glued futures of 999 fine gold and is used as an indicator for the Australian market. In September 2026 the maximum reached 6210.93 AUD/troy oz, the minimum was 5905.60 AUD/troy oz and the average stood at 6062.95 AUD/troy oz. Data are provided by ICE Benchmark based on trades on the London Exchange.
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 11.370,42 RUB | 2026-10-07 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 133,0168 USD per gram | 2026-10-08 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 118,0377 EUR per gram | 2026-10-08 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 891,6857 CNY per gram | 2026-10-08 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 488,504 AED per gram | 2026-10-08 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 48.194,6534 AMD per gram | 2026-10-08 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 226,1285 AZN per gram | 2026-10-08 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 407,9221 BYN per gram | 2026-10-08 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 12.852,4778 INR per gram | 2026-10-08 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11.632,1194 KGS per gram | 2026-10-08 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 60.342,939 KZT per gram | 2026-10-08 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.227,8647 TJS per gram | 2026-10-08 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.535,9261 TRY per gram | 2026-10-08 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.568.372,732 UZS per gram | 2026-10-08 |
| Gold (CME) | 4.110,98 USD/t oz. | 2026-10-07 |
| Silver | 59,748 USD/t oz. | 2026-10-07 |
| Platinum | 1.649,8 USD/t oz. | 2026-10-07 |
| Palladium | 1.127 USD/t oz. | 2026-10-07 |
| Gold (MCX India) | 149.103 INR/10gms | 2026-10-07 |
| Silver (MCX India) | 223.561 INR/kg | 2026-10-07 |
| Gold (IMF) | 4.334,75 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Silver (IMF) | 64,65 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.785,62 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.309,05 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Rhodium | 9.000 USD/t oz. | 2026-10-07 |
| Gold (North America) | 4.110,98 USD/t oz. | 2026-10-07 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 902,68 CNY per gram | 2026-09-30 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 907,5 CNY per gram | 2026-09-30 |
| Gold (WGC, AUD) | 5.882,25 AUD/t oz. | 2026-10-07 |
| Gold (WGC, CAD) | 5.852,12 CAD/t oz. | 2026-10-07 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.418,37 CHF/t oz. | 2026-10-07 |
| Gold (WGC, CNY) | 27.536,9 CNY per troy ounce | 2026-10-07 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.662,52 EUR per troy ounce | 2026-10-07 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.101,86 GBP/t oz. | 2026-10-07 |
| Gold (WGC, HKD) | 32.222 HKD/t oz. | 2026-10-07 |
| Gold (WGC, INR) | 397.414 INR per troy ounce | 2026-10-07 |
| Gold (WGC, JPY) | 649.074 JPY/t oz. | 2026-10-07 |
| Gold (WGC, MXN) | 73.987,6 MXN/t oz. | 2026-10-07 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.255,6 SGD/t oz. | 2026-10-07 |
| Gold (WGC, USD) | 4.095,4 USD/t oz. | 2026-10-07 |
| Gold (WGC, ZAR) | 68.860,7 ZAR/t oz. | 2026-10-07 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 147.049 | 2026-10-08 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 3.136,07 RUB | 2026-10-07 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.372.990,35 USD/T | 2026-08-01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4.540,59 RUB | 2026-10-07 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 60.128.617,36 USD/T | 2026-08-01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.372.990,45 USD/T | 2026-08-01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 164,63 RUB | 2026-10-07 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 217.609 | 2026-10-08 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合