Silver
使用 Cbonds Watchlist 查找、保存和跟踪投资工具
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
Silver is a continuous physically settled futures contract on 999 fine metal traded on the CME and serves as an investment asset for electronics and solar energy. In September 2026 the maximum reached 67.27 USD/troy oz, the minimum was 60.41 USD/troy oz and the average stood at 64.24 USD/troy oz. The price reflects physically settled CME silver futures of minimum fineness 999.
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 11.432,33 RUB | 2026-10-09 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 132,7641 USD per gram | 2026-10-09 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 118,7833 EUR per gram | 2026-10-09 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 890,6967 CNY per gram | 2026-10-09 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 487,5766 AED per gram | 2026-10-09 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 48.056,6067 AMD per gram | 2026-10-09 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 225,6988 AZN per gram | 2026-10-09 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 406,7499 BYN per gram | 2026-10-09 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 12.848,0129 INR per gram | 2026-10-09 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11.610,2179 KGS per gram | 2026-10-09 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 59.364,236 KZT per gram | 2026-10-09 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.226,5274 TJS per gram | 2026-10-09 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.525,8061 TRY per gram | 2026-10-09 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.567.836,5629 UZS per gram | 2026-10-09 |
| Gold (CME) | 4.133,12 USD/t oz. | 2026-10-08 |
| Silver | 59,175 USD/t oz. | 2026-10-08 |
| Platinum | 1.642 USD/t oz. | 2026-10-08 |
| Palladium | 1.125,5 USD/t oz. | 2026-10-08 |
| Gold (MCX India) | 149.610 INR/10gms | 2026-10-09 |
| Silver (MCX India) | 225.755 INR/kg | 2026-10-09 |
| Gold (IMF) | 4.334,75 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Silver (IMF) | 64,65 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.785,62 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.309,05 USD/t oz. | 2026-09-30 |
| Rhodium | 9.000 USD/t oz. | 2026-10-08 |
| Gold (North America) | 4.133,12 USD/t oz. | 2026-10-08 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 894,48 CNY per gram | 2026-10-08 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 890,47 CNY per gram | 2026-10-08 |
| Gold (WGC, AUD) | 5.923,78 AUD/t oz. | 2026-10-08 |
| Gold (WGC, CAD) | 5.873,52 CAD/t oz. | 2026-10-08 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.436,9 CHF/t oz. | 2026-10-08 |
| Gold (WGC, CNY) | 27.673,2 CNY per troy ounce | 2026-10-08 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.684,46 EUR per troy ounce | 2026-10-08 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.122,28 GBP/t oz. | 2026-10-08 |
| Gold (WGC, HKD) | 32.386 HKD/t oz. | 2026-10-08 |
| Gold (WGC, INR) | 399.474 INR per troy ounce | 2026-10-08 |
| Gold (WGC, JPY) | 652.789 JPY/t oz. | 2026-10-08 |
| Gold (WGC, MXN) | 74.270,3 MXN/t oz. | 2026-10-08 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.286,39 SGD/t oz. | 2026-10-08 |
| Gold (WGC, USD) | 4.124,55 USD/t oz. | 2026-10-08 |
| Gold (WGC, ZAR) | 69.095 ZAR/t oz. | 2026-10-08 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 149.170 | 2026-10-09 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 3.110,74 RUB | 2026-10-09 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.372.990,35 USD/T | 2026-08-01 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4.554,43 RUB | 2026-10-09 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 60.128.617,36 USD/T | 2026-08-01 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.372.990,45 USD/T | 2026-08-01 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 163,07 RUB | 2026-10-09 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 221.518 | 2026-10-09 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合